| संख्या | वर्ग करण्यासाठीचा गुणाकार | दिलेल्या संख्येचा वर्ग |
|---|---|---|
| १ | १ x १ | १ |
| २ | २ x २ | ४ |
| ३ | ३ x ३ | ९ |
| ४ | ४ x ४ | १६ |
| ५ | ५ x ५ | २५ |
| ६ | ६ x ६ | ३६ |
| ७ | ७ x ७ | ४९ |
| ८ | ८ x ८ | ६४ |
| ९ | ९ x ९ | ८१ |
| १० | १० x १० | १०० |
| संख्या | वर्ग करण्यासाठीचा गुणाकार | दिलेल्या संख्येचा वर्ग |
|---|---|---|
| १ | १ x १ | १ |
| २ | २ x २ | ४ |
| ३ | ३ x ३ | ९ |
| ४ | ४ x ४ | १६ |
| ५ | ५ x ५ | २५ |
| ६ | ६ x ६ | ३६ |
| ७ | ७ x ७ | ४९ |
| ८ | ८ x ८ | ६४ |
| ९ | ९ x ९ | ८१ |
| १० | १० x १० | १०० |
2 Comments
Good
ReplyDeletePruthviraj raghappa pujari
ReplyDelete